Technische Informationen
Hier finden Sie alle Informationen zu Materialien, Abmessungen, Maßen und Einheiten
Übersicht:
Metrische Maßangaben (mm)
Gewindeeinheiten Basis
Skizzen Abkürzungen
DIN – ISO – Normen und deren Bedeutung
Mechanische Eigenschaften von Edelstahl Rostfrei
Korrosionsbeständigkeit von A2 und A4
Auszug aus der bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 vom 20. April 2009 - „Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen“
Kennzeichnung von nichtrostenden Schrauben und Muttern
Metrische Maßangaben (mm)
Maß |
Bohrer für Kernloch |
Sechskant-
|
Schlüsselweiten (SW)Innensechskant-
|
Innensechskant-
|
M1 | 0,75 | - | - | - |
M2 | 1,6 | 4,0 | 1,5 | - |
M3 | 2,5 | 5,5 | 2,5 | 2,0 |
M4 | 3,3 | 7,0 | 3,0 | 2,5 |
M5 | 4,2 | 8,0 | 4,0 (5,0) | 3,0 |
M6 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 |
M8 | 6,8 | 13 (12) | 6,0 | 5,0 |
M10 | 8,5 | 17 (16) | 8,0 | 6,0 |
M12 | 10,5 | 19 (18) | 10,0 | 8,0 |
M16 | 14,5 | 24,0 | 14,0 | 10,0 |
Gewindeeinheiten Basis
Zoll |
mm |
2" | 50,8 |
1 1/2" | 38,1 |
1 1/4" | 31,75 |
1" | 25,4 |
1/2" | 12,7 |
1/4" | 6,35 |
3/4" | 19,05 |
1/8" | 3,175 |
3/8" | 9,525 |
5/8" | 15,875 |
7/8" | 22,225 |
1/16" | 1,588 |
3/16" | 4,763 |
5/16" | 7,938 |
7/16" | 11,113 |
13/16" | 20,638 |
15/16" | 23,813 |
1/32" | 0,794 |
3/32" | 2,381 |
5/32" | 3,968 |
1/64" | 0,397 |
3/64" | 1,191 |
Skizzen Abkürzungen
L, L1, L2… | Länge |
B, B1, B2… | Breite |
H, H1, H2… | Höhe |
T, T1, T2… | Tiefe |
iL, iL1, iL2… | Innere Länge |
iB, iB1, iB2… | Innere Breite |
iH, iH1, iH2… | Innere Höhe |
D, D1, D2… | Durchmesser außen |
iD, iD1, iD2… | Innendurchmesser |
ø, ø1, ø2… | Material-Durchmesser |
Ø | Für Kette/Rohr/Schlauch/Seil-Ø |
DS-Ø | Drahtseil-Durchmesser |
S-Ø | Seil-Durchmesser |
A, A1, A2… | Achsabstand |
C, C1, C2… | Öffnungsweite |
S, S1, S2… | Materialstärke |
BD | Bohrloch-Durchmesser |
GW | Gewinde |
K | Klemmbereich |
SW | Schlüsselweite |
PH | Phillips Kreuzschlitz-Antrieb H |
PZ | Pozi Kreuzschlitz Antrieb Z |
TX | Innensechsrund/Sternantrieb |
DIN – ISO – Normen und deren Bedeutung
a) Begriff Normung
Der Begriff „Normung“, auch Standardisierung genannt, liegt in der einfacheren Arbeit mit genormten Bauteilen, da
diese untereinander austauschbar sind. Dazu ist es notwendig, dass die grundlegenden Eigenschaften von Normteilen
von einer Zentralstelle festgelegt und von Herstellern und Handel verwendet werden.
b) Organisationen und Herausgeber von Normen
Norm |
Information |
DIN-Norm | Herausgeber: Deutsches Institut für Normung = nationale, deutsche Norm DIN-Normen werden neben Verbindungselementen auch für elektrische Bausteine oder organisatorische Methoden vergeben. DIN-Normen sind in Deutschland immer noch „üblich“, wenngleich die Umstellung auf ISO-Normen sich durchsetzen wird. DIN-Normen werden weiter bestehen für Teile, welche nicht nach ISO-/EN- genormt sind oder kein Normungsbedarf vorliegt. |
ISO-Norm | Herausgeber: ISO (Internationale Organisation für Standardisierung, engl. International Organization for Standardization). = internationale Norm Der Begriff „ISO“ stammt vom griechischen Begriff für „gleich“ ab. ISO-Normen haben weltweit Gültigkeit und eignen sich daher zur Verwendung im Welthandel. Wenngleich die ISO-Normung immer mehr an Bedeutung gewinnt, war lange Zeit die Deutsche DIN Standard in Sachen Normung weltweit. |
EN-Norm | Herausgeber: Europäisches Komitee für Normung = europäische Norm Sinn hinter der EN war die Schaffung „gleicher“ Voraussetzungen für den europäischen Binnenhandel. Anders als ISO-Normen haben EN-Normen nur Gültigkeit innerhalb der Europäischen Union. Das CEN versucht, Normenidentität zwischen der EN und ISO-Norm herzustellen. Grundsätzlich sollen vorhandene ISO-Normen unverändert als EN-Normen mit der ISO-Normnummer übernommen werden EN ISO. Gelingt das auf europäischer Normungsebene nicht, werden eigenständige EN-Normen mit von ISO abweichenden EN-Normnummern erstellt. |
DIN-EN-Norm | = nationale deutsche Ausgabe einer unverändert übernommenen EN-Norm ist eine Normenmischung, welche besagt, dass die Normennummer (z.B. 12345) das gleiche Objekt sowohl in der DIN-Norm, als auch der EN-Norm bezeichnet. |
DIN-EN-ISO-Norm | = nationale deutsche Ausgabe einer unverändert übernommenen EN-Norm Ist eine Normenmischung, welche besagt, dass die Normennummer (z. B. 12345) das gleiche Objekt sowohl in der DIN-Norm, EN-Norm als auch der ISO-Norm bezeichnet. |
DIN-ISO-EN | = nationale deutsche Ausgabe einer unverändert übernommenen ISO-Norm. |
c) Was sagt eine DIN-Norm aus?
Wie jede Norm bringt die DIN-Norm Standardisierung und Einfachheit mit sich. So ist es ausreichend, bei einer Anfrage „DIN 933, M12 x 40, A4-70“ anzugeben, um eine Vielzahl an Merkmalen festzulegen. Dadurch muss man nicht immer die Anforderungen an ein Produkt gegenprüfen und der Kunde kann sicher sein, dass er exakt die Ware erhält, welche er bestellt hat.
Normen definieren mindestens eines der folgenden Merkmale:
- Kopfform (z.B. Außensechskant, Innensechskant, Linsensenkkopf)
- Gewindeart (z.B. Metrisches ISO-Regelgewinde M, Blechgewinde)
- Gewindelänge
- Gewindesteigung
- Werkstoff und Festigkeitsklasse
- Mögliche Beschichtungen oder Festigkeitseigenschaften
Ein Beispiel soll erläutern, was durch die folgende Angabe ausgedrückt wird:
DIN 931, M 12 x 40, A4-70
DIN 931 = Sechskantschraube mit Schaft
M = metrisches ISO-Gewinde
12 = d… Gewindedurchmesser der Schraube von 12 mm
X 40 = l… Nennlänge in mm
A4 = Werkstoffklasse, Rostfreier Stahl A4
- 70 = Festigkeitsklasse 70
P = Die Gewindesteigung wird durch eine Zahl angegeben. Fehlt diese Zahl, so wird ein Regelgewinde bezeichnet. (M12 x 40).
Nur bei Schrauben mit abweichendem Regelgewinde wird die Steigung angegeben, z. B. M12 x 1 x 40 bezeichnet eine Feingewindeschraube.
d) Normenänderung (DIN > EN > ISO)
Während die früheren DIN-Normen als ausschließlich deutsche Normvorschriften galten, wurde nun mit der EN
und der ISO-Norm eine Norm auf europäischer und weltweiter Ebene eingeführt. Bei vielen ISO-Normen waren die
DIN-Normen Vorbild; viele Normen wurden jedoch erst mit der ISO-Norm eingeführt (z.B. ISO 7380). Die Umstellung
im Handel erfolgt fließend, die Produktion von DIN und ISO-Artikeln erfolgt nebeneinander.